Standard Resistor Value Finder
Target Resistance (Ω):
E-Series:
Nearest E12: 4.70 kΩ | Error: 0.00%
4-Band Resistor Anatomy:
E12 Standard Values (×decade):
| Base | ×100 | ×1k | ×10k |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 100 Ω | 1.0 kΩ | 10 kΩ |
| 1.2 | 120 Ω | 1.2 kΩ | 12 kΩ |
| 1.5 | 150 Ω | 1.5 kΩ | 15 kΩ |
| 2.2 | 220 Ω | 2.2 kΩ | 22 kΩ |
| 3.3 | 330 Ω | 3.3 kΩ | 33 kΩ |
| 4.7 | 470 Ω | 4.7 kΩ | 47 kΩ |
| 6.8 | 680 Ω | 6.8 kΩ | 68 kΩ |
| 8.2 | 820 Ω | 8.2 kΩ | 82 kΩ |
Last Updated on May 31, 2026 by Kevin Chen
Latest posts by Kevin Chen (see all)
- Coil Inductance Calculator - September 23, 2026
- RC Low-Pass Filter Calculator - September 12, 2026
- Toroid Inductor Calculator - September 1, 2026